昌邑之窗 - 天南地北昌邑人

昌邑市2018年教师招聘成绩公示


发布时间:2018/7/20 | 来源: | 点击次数:988

准考证号 笔试总成绩 面试成绩 总成绩
1801008 84 83.91 83.96 
1801014 76 85.65 80.83 
1801021 85 91.77 88.39 
1801033 80 83.62 81.81 
1801040 86 89.79 87.90 
1801041 80 87.02 83.51 
1801061 82 88.1 85.05 
1801065 80 87.49 83.75 
1801067 78 83.03 80.52 
1801068 76 85.44 80.72 
1801071 76 83.86 79.93 
1801075 76 80.34 78.17 
1801084 79 86.6 82.80 
1801086 76 84.52 80.26 
1801087 78 93.58 85.79 
1801088 76 87.08 81.54 
1801090 77 76.25 76.63 
1801105 83 81.6 82.30 
1801116 81 83.68 82.34 
1801118 80 80.65 80.33 
1801128 78 81.91 79.96 
1801139 85 89.07 87.04 
1801143 77 79.95 78.48 
1801146 81 89.82 85.41 
1801155 79 80.19 79.60 
1801163 77 92.44 84.72 
1801167 77 75.41 76.21 
1801169 77 缺考  
1801172 77 91.92 84.46 
1801184 79 92.07 85.54 
1801190 77 80.54 78.77 
1801197 76 80.36 78.18 
1801199 87 86.01 86.51 
1801201 76 87.65 81.83 
1801209 79 92.2 85.60 
1801212 79 87.12 83.06 
1801225 77 86.04 81.52 
1801228 84 84.95 84.48 
1801236 85 84.48 84.74 
1801241 76 87.05 81.53 
1801257 81 87.44 84.22 
1801279 77 88.82 82.91 
1801301 81 81.6 81.30 
1801304 78 85.09 81.55 
1801331 88 84.51 86.26 
1801347 77 缺考  
1801353 76 94.71 85.36 
1801361 78 87.05 82.53 
1801384 79 90.32 84.66 
1801431 82 83.94 82.97 
1801434 86 84.27 85.14 
1801439 77 84.3 80.65 
1801447 77 81.8 79.40 
1801462 76 78.81 77.41 
1801464 77 89.21 83.11 
1801468 83 79.79 81.40 
1801478 83 89.56 86.28 
1801481 85 缺考  
1801482 77 81.37 79.19 
1801484 83 92.43 87.72 
1801485 78 82.87 80.44 
1801486 81 86.74 83.87 
1801491 79 96.26 87.63 
1801495 90 93.87 91.94 
1801529 77 82.06 79.53 
1801545 76 87.83 81.92 
1801572 80 86.29 83.15 
1801580 85 91.22 88.11 
1801581 76 80.41 78.21 
1801638 78 80.1 79.05 
1802009 61 86.46 73.73 
1802010 70 81.31 75.66 
1802017 57 86.86 71.93 
1802020 59 88.25 73.63 
1802021 61 78.11 69.56 
1802022 56 83.71 69.86 
1802023 74 81.68 77.84 
1802025 66 77.24 71.62 
1802033 64 84.3 74.15 
1802040 59 86.53 72.77 
1802054 61 87.06 74.03 
1802055 60 84.83 72.42 
1802059 66 87 76.50 
1802066 64 90.75 77.38 
1802070 60 86.61 73.31 
1802079 74 85.49 79.75 
1802083 66 89.9 77.95 
1802095 56 80.92 68.46 
1802101 59 87.87 73.44 
1802107 63 86.22 74.61 
1802108 60 81.22 70.61 
1802118 59 77.76 68.38 
1802120 59 81.49 70.25 
1802142 60 84.39 72.20 
1802149 62 79.92 70.96 
1802154 62 75.51 68.76 
1802163 69 82.91 75.96 
1802214 57 87.71 72.36 
1802228 61 85.72 73.36 
1802231 56 78.27 67.14 
1802233 62 87.79 74.90 
1802245 58 87.17 72.59 
1802248 64 83.6 73.80 
1802253 64 80.91 72.46 
1802279 58 82.09 70.05 
1802282 59 84.05 71.53 
1802289 60 81.66 70.83 
1802306 72 81.54 76.77 
1802309 60 82.03 71.02 
1802321 60 87.36 73.68 
1802336 56 79.37 67.69 
1802340 57 82.34 69.67 
1802354 61 87.61 74.31 
1802398 58 83.75 70.88 
1802405 60 82.12 71.06 
1802422 62 80.84 71.42 
1802454 63 86.28 74.64 
1802464 60 78.36 69.18 
1802476 70 88.98 79.49 
1802490 56 77.28 66.64 
1802492 59 86.47 72.74 
1802498 61 84.29 72.65 
1802504 66 87.55 76.78 
1802505 62 85.1 73.55 
1802513 59 81.7 70.35 
1802522 63 90.65 76.83 
1802530 64 84.83 74.42 
1802532 60 80.72 70.36 
1802533 63 80.77 71.89 
1803002 84.5 92.78 88.64 
1803007 86 83.8 84.90 
1803010 82 86.93 84.47 
1803041 84.5 84.58 84.54 
1803065 84 81.27 82.64 
1803071 82 75.1 78.55 
1803075 83.5 89.01 86.26 
1803078 85 87.85 86.43 
1803084 88 86.97 87.49 
1803090 83 85 84.00 
1803095 83.5 86.75 85.13 
1803100 84 84.65 84.33 
1803101 83.5 87.94 85.72 
1803107 85.5 88.19 86.85 
1803110 83 89.73 86.37 
1803115 85 84.64 84.82 
1803119 82 82.07 82.04 
1803122 87 83.78 85.39 
1803124 82.5 90.84 86.67 
1803137 82.5 86.75 84.63 
1803169 86.5 83.3 84.90 
1803173 83.5 87.46 85.48 
1803176 85 85.28 85.14 
1803186 82.5 82.8 82.65 
1803209 82 89.46 85.73 
1803217 83 83.47 83.24 
1803226 86.5 85.02 85.76 
1803232 82 缺考  
1803241 87 88.94 87.97 
1803258 83 86.99 85.00 
1803263 82.5 80.29 81.40 
1803270 85.5 85.74 85.62 
1803271 85 86.77 85.89 
1803296 84 缺考  
1803298 84 79.87 81.94 
1803303 83.5 84.38 83.94 
1803309 94 88.79 91.40 
1803310 83.5 84.38 83.94 
1803313 84.5 85.28 84.89 
1804001 58 86.9 72.45 
1804002 52 86 69.00 
1804003 61 缺考  
1804004 62 85.18 73.59 
1804015 55 87.74 71.37 
1804017 51 85.08 68.04 
1804018 64 85.72 74.86 
1804023 51 81.94 66.47 
1804025 65 91.52 78.26 
1804026 63 90.97 76.99 
1804027 56 83.64 69.82 
1804028 52 83.8 67.90 
1804029 52 81.25 66.63 
1804036 56 82.22 69.11 
1804041 52 缺考  
1804042 52 92.72 72.36 
1804048 54 87.69 70.85 
1804049 57 91.57 74.29 
1804050 53 84.08 68.54 
1804054 51 81.37 66.19 
1804060 56 86.75 71.38 
1804062 71 86.34 78.67 
1804065 57 85.17 71.09 
1804071 61 83.48 72.24 
1804075 56 86.78 71.39 
1804076 52 84.69 68.35 
1804077 59 88.16 73.58 
1804080 56 88.31 72.16 
1804081 56 81.57 68.79 
1804082 57 88.38 72.69 
1805006 62 90.55 76.28 
1805010 62 83.23 72.62 
1805015 61 85.95 73.48 
1805020 63 91.57 77.29 
1805028 64 90.11 77.06 
1805037 63 86.61 74.81 
1805038 63 83.41 73.21 
1805056 77 89.34 83.17 
1805064 61 86.87 73.94 
1806001 86 76.1 81.05 
1806006 85 88.4 86.70 
1806024 90 87.11 88.56 
1806027 85 85.01 85.01 
1806028 85 82.3 83.65 
1806034 89 89.84 89.42 
1806041 89 89.71 89.36 
1806043 85 88.49 86.75 
1806044 86 81.16 83.58 
1806049 85 86.32 85.66 
1806058 87 91.54 89.27 
1806072 85 84.07 84.54 
1806106 85 88.18 86.59 
1806108 91 89.05 90.03 
1806113 88 83.49 85.75 
1806135 91 缺考  
1806140 91 91.77 91.39 
1806146 88 83.2 85.60 
1806148 93 91.72 92.36 
1806150 90 92.8 91.40 
1807014 84 缺考  
1807015 80 81.72 80.86 
1807026 79 84.36 81.68 
1807042 81 86.02 83.51 
1807079 81 91 86.00 
1807080 80 91.31 85.66 
1807082 79 85.93 82.47 
1808003 75 91.47 83.24 
1808007 74.5 90.28 82.39 
1808008 70 86.48 78.24 
1808010 70 82.84 76.42 
1808011 70.5 80.67 75.59 
1808012 68.5 80.13 74.32 
1808024 76 84.69 80.35 
1808029 77.5 85.16 81.33 
1808036 76 80.54 78.27 
1808037 68 90.84 79.42 
1808045 69.5 85.76 77.63 
1808046 71.5 84.28 77.89 
1808051 74.5 79.07 76.79 
1808053 69.5 84.24 76.87 
1808062 71 89.48 80.24 
1808069 77.5 84.71 81.11 
1808074 71.5 缺考  
1808075 68 82.59 75.30 
1808076 70.5 84 77.25 
1809009 77 83.58 80.29 
1809038 81 76.5 78.75 
1809046 83 85.83 84.42 
1809051 76 77.76 76.88 
1809054 79 76.32 77.66 
1809059 80 缺考  
1809070 84 88.56 86.28 
1809071 84 75.05 79.53 
1809097 83 74.06 78.53 
1810013 69 75.32 72.16 
1810030 80 85.53 82.77 
1810039 76 77 76.50 
1811007 70 84.5 77.25 
1811009 70 80.99 75.50 
1811021 70 91.05 80.53 
1811025 73 78.68 75.84 
1811031 73 85.98 79.49 
1811032 70 94.91 82.46 
1811045 77 75.53 76.27 
1811071 70 84.76 77.38 
1811078 75 75.91 75.46 
1811118 72 82.13 77.07 
1812002 58.5 74.93 66.72 
1812003 49.5 83.24 66.37 
1813002 75.5 91.95 83.73 
1813013 68.5 88.61 78.56 
1813015 65.5 84.45 74.98 
1813031 70 91.2 80.60 
1813032 64 92.56 78.28 
1813037 82 82.12 82.06 
1814003 76 84.11 80.06 
1814004 75 88.33 81.67 
1814010 79 83.62 81.31 
1814013 75 86.46 80.73 
1814016 79 89.23 84.12 
1814017 74 79.26 76.63 
1815004 75 90.91 82.96 
1815006 78 86.12 82.06 
1815007 77 82.88 79.94 
1815008 61 93.14 77.07 
1815009 55 84.54 69.77 
1815010 61 76.25 68.63 
1815011 60 78.77 69.39 
1815012 65 85.84 75.42 
1815013 56 79.23 67.62 
1815014 62 83.3 72.65 
1815016 59 82.24 70.62 
1815017 63 85.46 74.23 
1815019 57 95.27 76.14 
1815021 58 83.82 70.91 
1815024 75 93.81 84.41 
1815025 63 87.96 75.48 
1815027 83 90.94 86.97 
1815028 84 87.87 85.94 
1815029 77 87.57 82.29 
1815030 64 90.71 77.36 
1815033 60 76.92 68.46 
1815034 64 85.88 74.94 
1815035 72 90.77 81.39 
1815036 79 81.52 80.26 
1815037 85 80.63 82.82 
1815039 69 87.6 78.30 
1815040 77 78.02 77.51 
1815043 78 86.81 82.41 
1815044 63 82.13 72.57 
1815046 67 94.48 80.74 
1815048 67 88.23 77.62 
1815051 57 69.88 63.44 
1815054 63 81.36 72.18 
1815059 68 91.42 79.71 
1815060 62 85.23 73.62 
1815066 83 85.67 84.34 
1815068 66 85.52 75.76 
1815070 72 87.37 79.69 
1815074 68 81.57 74.79 
1815075 58 82.97 70.49 
1815078 88 88.09 88.05 
1815079 68 92.74 80.37 
1815080 56 86.37 71.19 
1815083 81 86.56 83.78 
1815084 68 90.05 79.03 
1815086 67 72.54 69.77 
1815089 78 92.26 85.13 
1815090 70 84.38 77.19 
1816001 67 83.22 75.11 
1816003 72 79.21 75.61 
1816018 54 84.75 69.38 
1816023 57 89.95 73.48 
1816040 56 88.52 72.26 
1816042 70 94.28 82.14 
1816043 61 91.16 76.08 
1816044 56 83.49 69.75 
1816053 67 92.34 79.67 
1817003 58 83.37 70.69 
1817005 59 87.4 73.20 
1817007 57 84.86 70.93 
1817018 66 90 78.00 
1817021 56 91.79 73.90 
1817023 66 94.85 80.43 
1817031 58 86.28 72.14 
1817032 60 92.24 76.12 
1817038 62 缺考  
1817041 56 84.04 70.02 
1817042 61 89.56 75.28 
1817047 61 86.8 73.90 
1817049 58 89.28 73.64 
1818001 74 95.41 84.71 
1818003 74 93.54 83.77 
1818006 82 88.13 85.07 
1818007 70 缺考  
1818010 68 88.77 78.39 
1818011 70 94.71 82.36 
1818013 73 92.04 82.52 
1818014 72 92.08 82.04 
1818016 72 90.61 81.31 
1818017 68 80.91 74.46 
1818019 66 77.39 71.70 
1818023 66 85.25 75.63 
1818033 67 89.76 78.38 
1819001 69 91.85 80.43 
1819011 68 96.66 82.33 
1819019 62 84.53 73.27 
1819025 76 93.72 84.86 
1819027 62 96.12 79.06 
1819030 62 85.04 73.52 
1819032 71 86.72 78.86 
1819033 65 91.95 78.48 
1820009 75 87.48 81.24 
1820016 75 93.48 84.24 
1820017 78 92.81 85.41 
1820021 71 96.17 83.59 
1820024 68 88.58 78.29 
1820027 70 77.51 73.76 
1820037 68 83.58 75.79 

版权所有:南地北昌邑人 数据镜像:追梦阳光动力
本站内容来自互联网,仅作信息分享作用,不代表本站认可该立场。如有异议,可以联系本站邮箱。me(AT)dongsky.cn